2022
Závod | Body deklarované | Body vyhodnocení | Počet QSO | km/ QSO | ODX | Pořadí/ Počet stanic | Poznámka |
I. Subregionální závod IARU | – | – | – | – | – | – | – |
II. Subregionální závod IARU | – | – | – | – | – | – | – |
III. Subregionální závod IARU (VKV Polní den) | – | – | – | – | – | – | – |
IARU Region I. VHF contest | – | – | – | – | – | – | – |
IARU Region I. UHF/SHF contest | – | – | – | – | – | – | – |
Marconi Memorial Contest A1 | 152 291 | 144 771 | 430 | 353 | SF6F;JO67QS;941 | 7 / 32 | Závod předčasně ukončen |
2023
Závod | Body deklarované | Body vyhodnocení | Počet QSO | km/ QSO | ODX | Pořadí/ Počet stanic | Poznámka |
I. Subregionální závod IARU | 78 063 | 77 291 | 256 | 305 | DL6ZG;JO21WA;700 | 10 / 28 | Zlomená otočná anténa po zimě |
II. Subregionální závod IARU | – | – | – | – | – | – | – |
III. Subregionální závod IARU (VKV Polní den) | 245 027 | 233 593 | 723 | 337 | LZ2T;KN13RD;932 | 4 / 67 | – |
IARU Region I. VHF contest | 100 021 | 97 622 | 311 | 321 | YT4TT;KN04SQ;702 | 1 / 10 | Kategorie 6 hodin |
IARU Region I. UHF/SHF contest | – | – | – | – | – | – | – |
Marconi Memorial Contest A1 | 178 872 | 168 006 | 499 | 358 | LZ2FP;KN13RD;932 | 5 / 25 | – |
2024
Závod | Body deklarované | Body vyhodnocení | Počet QSO | km/ QSO | ODX | Pořadí / Počet hodnocených stanic | Poznámka |
I. Subregionální závod IARU | 166 291 | TBD | 506 | 330 | ON4KHG;JO10XO;827 | 6 / 29 | Odjeto rekreačně ve 2 operátorech |
II. Subregionální závod IARU | |||||||
III. Subregionální závod IARU (VKV Polní den) | |||||||
IARU Region I. VHF contest | |||||||
IARU Region I. UHF/SHF contest | |||||||
Marconi Memorial Contest A1 |